政務(wù)微信
和林信訪
項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)元/畝 | 一卡通發(fā)放金額(元) | 發(fā)放戶數(shù)(戶) | 備注 |
耕地地力補(bǔ)貼 | 盛樂北街街道辦事處籌備組 | 28429.8 | 78.45 | 2230317.81 | 1381 | |
耕地地力補(bǔ)貼 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 76736.14 | 78.45 | 6019950.19 | 4340 | |
耕地地力補(bǔ)貼 | 大紅城鄉(xiāng) | 119346.12 | 78.45 | 9362703.12 | 5888 | |
耕地地力補(bǔ)貼 | 巧什營(yíng)鎮(zhèn) | 44905.54 | 78.45 | 3522839.60? | 2768 | |
耕地地力補(bǔ)貼 | 羊群溝鄉(xiāng) | 59078.72 | 78.45 | 4634725.59 | 2031 | |
耕地地力補(bǔ)貼 | 新店子鎮(zhèn) | 84774.6 | 78.45 | 6650567.37 | 3376 | |
耕地地力補(bǔ)貼 | 黑老夭鄉(xiāng) | 52041.96 | 78.45 | 4082691.76 | 2331 | |
耕地地力補(bǔ)貼 | 舍必崖鄉(xiāng) | 151941.28 | 78.45 | 11919793.42 | 6810 | |
耕地地力補(bǔ)貼 | 盛樂鎮(zhèn) | 120689.4 | 78.45 | 9468083.43 | 7417 | |
合?? 計(jì) | 737943.56 | 57891672.29 | 36342 |
耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金配套明細(xì):下達(dá)指標(biāo)5791.56萬元,一卡通發(fā)放金額57891672.29萬元,結(jié)余23927.71元,縣財(cái)政財(cái)政補(bǔ)貼730.33元。結(jié)余加財(cái)政補(bǔ)貼共計(jì)24658.04元,用于一次性種糧補(bǔ)貼24658.04元,耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼全部清零。
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
主辦單位:和林格爾縣人民政府辦公室 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1501230002 網(wǎng)站支持IPv6
聯(lián)系電話:0471-7192805 蒙ICP備16006134號(hào)-1 蒙公網(wǎng)安備15012302000166號(hào)
聯(lián)系地址:內(nèi)蒙古呼和浩特市和林格爾縣城關(guān)鎮(zhèn)新民街北2號(hào) 積分統(tǒng)計(jì)查詢
(Mac用戶使用Command+S保存)
項(xiàng)目 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)元/畝 | 一卡通發(fā)放金額(元) | 發(fā)放戶數(shù)(戶) | 備注 |
耕地地力補(bǔ)貼 | 盛樂北街街道辦事處籌備組 | 28429.8 | 78.45 | 2230317.81 | 1381 | |
耕地地力補(bǔ)貼 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 76736.14 | 78.45 | 6019950.19 | 4340 | |
耕地地力補(bǔ)貼 | 大紅城鄉(xiāng) | 119346.12 | 78.45 | 9362703.12 | 5888 | |
耕地地力補(bǔ)貼 | 巧什營(yíng)鎮(zhèn) | 44905.54 | 78.45 | 3522839.60? | 2768 | |
耕地地力補(bǔ)貼 | 羊群溝鄉(xiāng) | 59078.72 | 78.45 | 4634725.59 | 2031 | |
耕地地力補(bǔ)貼 | 新店子鎮(zhèn) | 84774.6 | 78.45 | 6650567.37 | 3376 | |
耕地地力補(bǔ)貼 | 黑老夭鄉(xiāng) | 52041.96 | 78.45 | 4082691.76 | 2331 | |
耕地地力補(bǔ)貼 | 舍必崖鄉(xiāng) | 151941.28 | 78.45 | 11919793.42 | 6810 | |
耕地地力補(bǔ)貼 | 盛樂鎮(zhèn) | 120689.4 | 78.45 | 9468083.43 | 7417 | |
合?? 計(jì) | 737943.56 | 57891672.29 | 36342 |
耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金配套明細(xì):下達(dá)指標(biāo)5791.56萬元,一卡通發(fā)放金額57891672.29萬元,結(jié)余23927.71元,縣財(cái)政財(cái)政補(bǔ)貼730.33元。結(jié)余加財(cái)政補(bǔ)貼共計(jì)24658.04元,用于一次性種糧補(bǔ)貼24658.04元,耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼全部清零。